| 2019年度 高学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 磯辺シャークス |
| 2 | 打瀬ベイバスターズ |
| 3 | FTJ |
| 4 | 村上ファイターズ |
| 5 | 雷サンダース |
| 6 | 深川ジャイアンツ |
| 7 | 野菊野ファイターズ |
| 8 | 豊上ジュニアーズ |
| 9 | 浦安ニューラッキーズ |
| 10 | 平川レッドスターズ |
| 11 | 大久保フロックス |
| 12 | ナスパマリーンズ |
| 13 | 中部ユニオンズ |
| 14 | 四街道ブルースターズ |
| 15 | 弥勒少年野球クラブ |
| 16 | 金町ジャイアンツ |
| 2019年度 低学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 磯辺シャークス |
| 2 | 雷サンダース |
| 3 | 深川ジャイアンツ |
| 4 | FTJ |
| 5 | 浦安ニューラッキーズ |
| 6 | 豊上ジュニアーズ |
| 7 | 野菊野ファイターズ |
| 8 | 平川レッドスターズ |
| 9 | 中部ユニオンズ |
| 10 | 弥勒少年野球クラブ |
| 11 | 四街道ブルースターズ |
| 12 | 西海ドラゴンズ |
| 13 | 越中島ブレーブス |
| 14 | レッドサンズ |
| 2018年度 高学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 浦安ニューラッキーズ |
| 2 | 平川レッドスターズ |
| 3 | 野菊野ファイターズ |
| 4 | ナスパマリーンズ |
| 5 | 大久保フロッグス |
| 6 | 村上ファイターズ |
| 7 | 磯辺シャークス |
| 8 | FTJ |
| 9 | 中部ユニオンズ |
| 10 | 雷サンダース |
| 2018年度 低学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 平川レッドスターズ |
| 2 | 不動パイレーツ |
| 3 | 大久保フロッグス |
| 4 | 野菊野ファイターズ |
| 5 | ナスパマリーンズ |
| 6 | FTJ |
| 7 | 磯辺シャークス |
| 8 | 雷サンダース |
| 9 | 中部ユニオンズ |
| 10 | 豊上ジュニアーズ |
| 2017年度 高学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 村上ファイターズ |
| 2 | 雷サンダース |
| 3 | 磯辺シャークス |
| 4 | 平川レッドスターズ |
| 5 | 野菊野ファイターズ |
| 6 | 浦安ニューラッキーズ |
| 7 | FTJ |
| 8 | 大久保フロッグス |
| 2017年度 低学年 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 浦安ニューラッキーズ |
| 2 | 豊上ジュニアーズ |
| 3 | 野菊野ファイターズ |
| 4 | 磯辺シャークス |
| 5 | FTJ |
| 6 | 平川レッドスターズ |
| 7 | 雷サンダース |
| 8 | 大久保フロッグス |