| 2018年度 | ||
|---|---|---|
| 地区 | チーム名 | |
| 1 | 千葉市 | 磯辺シャークス |
| 2 | 千葉市 | 打瀬ベイバスターズ |
| 3 | 船橋市 | 海神スパローズ |
| 4 | 船橋市 | 藤上ディアーズ |
| 5 | 船橋市 | 習志野台赤トンボ |
| 6 | 習志野市 | 大久保フロッグス |
| 7 | 成田市 | 久住サニーズ |
| 8 | 成田市 | ナスパマリーンズ |
| 9 | 成田市 | 成田マリーシアズ |
| 10 | 佐倉市 | 弥勒少年野球クラブ |
| 11 | 八千代市 | 村上ファイターズ |
| 12 | 松戸市 | 野菊野ファイターズ |
| 13 | 松戸市 | 双葉 |
| 14 | 柏市 | 豊上ジュニアーズ |
| 15 | 浦安市 | 浦安ファイターズ |
| 16 | 市原市 | オール五井ヤップオーシャン |
| 17 | 市川市 | 鶴指少年野球部 |
| 18 | 市川市 | 平川レッドスターズ |
| 19 | 江戸川区 | 雷サンダース |
| 2017年度 | |
|---|---|
| チーム名 | |
| 1 | 四小地区少年野球クラブ |
| 2 | 海神スパローズ |
| 3 | ナスパマリーンズ |
| 4 | 磯辺シャークス |
| 5 | 双葉 |
| 6 | 浦安ニューラッキーズ |
| 7 | 大久保フロッグス |
| 8 | 平川レッドスターズ |
| 9 | 藤崎シークレット |
| 10 | 弥勒少年野球クラブ |
| 11 | 野菊野ファイターズ |
| 12 | 鶴指少年野球部 |
| 13 | 藤上ディアーズ |
| 14 | 豊上ジュニアーズ |
| 15 | 久住サニーズ |
| 16 | 雷サンダース |
| 17 | 打瀬ベイバスターズ |