2017年 Aチーム試合結果


No 日付 大会名 対戦相手 得点 勝敗 備考
084 2018.02.24 京葉卒部記念大会<決勝> 高洲コンドルス 9-2 5連勝
優勝!!
083 2018.02.24 京葉卒部記念大会<準決勝> 幸町リトルインディアンズ 7-5 4連勝
082 2018.02.18 京葉卒部記念大会<準々決勝> みつわ台ホープス 5-2 3連勝
081 2018.02.17 京葉卒部記念大会<2回戦> 花見川少年野球クラブ 3-2 2連勝
080 2018.02.11 京葉卒部記念大会<1回戦> 横戸ヒューガーズ 10-0  
079 2018.2.4 練習試合 幸町リトルインディアンズ 2-10  
078 2017.12.16 京葉秋季<3回戦> 愛生グレート 2-7  
077 2017.12.9 花磯卒部トーナメント<決勝> 打瀬ベイバスターズ 7-2 3連勝 優勝
076 2017.12.02 京葉秋季<2回戦> 新宿マリナーズ 5-0 2連勝 
075 2017.12.02 京葉秋季<1回戦> 習志野フェニックス 3-2  
074 2017.11.23 美浜区秋季<決勝> 幸町リトルインディアンズ 1-2  
073 2017.11.19 花磯卒部トーナメント 穴川タイガース 6-1 3連勝 
072 2017.11.18 美浜区秋季<準決勝> 打瀬ベイバスターズ 4-3 2連勝 
071 2017.11.04 花磯卒部トーナメント いなげパイレーツ 17-0  
070 2017.11.03 千葉市秋季中央大会<3回戦> 愛生グレート 3-3 延長サドン負0-1
069 2017.10.28 千葉県選手権(ろうきん旗) 1回戦 久住サニーズ 4-6  
068 2017.09.24 美浜区秋季<1回戦> 磯辺シーグルス 11-2 5連勝 
067 2017.09.18 千葉市秋季中央大会<2回戦> 新宿マリナーズ 7-0 4連勝 
066 2017.09.09 花磯リーグA<一回戦> いなげパイレーツ 16-0 3連勝 
065 2017.09.09 花磯リーグ@<八回戦> 打瀬ベイバスターズ 5-4 2連勝 
064 2017.09.03 千葉市秋季中央大会<1回戦> いなげパイレーツ 20-0  
063 2017.09.02 練習試合 不動パイレーツ 2-10  
062 2017.08.15 コスモス大会<決勝> 西門國民小學棒球隊(台湾) 3-9 準優勝 
061 2017.08.15 コスモス大会<準決勝> 夏見台アタックス 4-1 5連勝 
060 2017.08.14 コスモス大会<準々決勝> 市原若宮ウイングス 14-0 4連勝 
059 2017.08.13 コスモス大会<3回戦> 八街マリーンズ 3-1 3連勝 
058 2017.08.12 コスモス大会<2回戦> 那珂ファイターズスポーツ少年団 4-1 2連勝 
057 2017.08.11 コスモス大会<1回戦> 国分寺エンゼルス 13-0  
056 2017.08.09 練習試合 玖珂少年野球クラブ(山口県岩国市) 3-8  
055 2017.08.09 練習試合 玖珂少年野球クラブ(山口県岩国市) 0-7  
054 2017.07.30 花磯リーグ@<七回戦> 幕西ファイヤーズ 4-1 3連勝 
053 2017.07.29 練習試合 浦安ファイターズ 12-1 2連勝 
052 2017.07.23 花磯リーグ@<六回戦> 磯辺シーグルス 10-1  
051 2017.07.22 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ 5-7  
050 2017.07.22 花磯リーグ@<五回戦> 穴川タイガース 19-0 6連勝 
049 2017.07.17 練習試合 五井ヤップオーシャン 7-6 5連勝 
048 2017.07.16 練習試合 ツインドルフィンズ 5-4 4連勝 
047 2017.07.15 練習試合 習志野ベイドリームス 19-1 3連勝 
046 2017.07.15 練習試合 美浜区選抜 9-8 2連勝 
045 2017.07.09 練習試合 辰巳ハニーズ 4-3  
044 2017.07.08 練習試合 千葉市選抜ドリームス 2-9  
043 2017.07.08 練習試合 若葉区選抜 6-6  
042 2017.07.02 関東学童千葉県大会
準決勝
打瀬ベイバスターズ 3-5  
041 2017.06.25 関東学童千葉県大会
準々決勝
豊田キッドシャークス 3-2 2連勝 
040 2017.06.24 関東学童千葉県大会
1回戦
勝田ハニーズ 5-4  
039 2017.06.18 京葉春季大会<4回戦> 幸町リトルインディアンズ 1-4  
038 2017.06.17 花磯リーグ@<四回戦> いなげパイレーツ 19-0 2連勝 
037 2017.06.17 練習試合 船橋三山スワローズ 2-0  
036 2017.06.11 美浜区夏季<決勝> 打瀬ベイバスターズ 3-5  
035 2017.06.04 京葉春季大会<3回戦> 小仲台メッツ 5-3 13連勝 
034 2017.06.04 サムライカップ<決勝> FTJ 8-2 優勝!!
12連勝 
033 2017.05.28 美浜区夏季<準決勝> 幸町リトルインディアンズ 4-3 11連勝 
032 2017.05.27 花磯リーグ@<三回戦> 花園ライオンズ 5-0 10連勝 
031 2017.05.21 美浜区夏季<一回戦> 高洲コンドルス 9-3 9連勝 
030 2017.05.14 京葉春季大会<2回戦> 佐倉ビクトリー 7-0 8連勝 
029 2017.05.03 千葉市春季中央大会<決勝> 打瀬ベイバスターズ 4-0 優勝!!
7連勝 
028 2017.04.30 花磯リーグ@<二回戦> 幕張昆陽クラブ 12-2 6連勝 
027 2017.04.30 千葉市春季中央大会<準決勝> 都賀の台レッドウィングス 6-1 5連勝 
026 2017.04.29 千葉市春季中央大会<三回戦> ミヤコリトルベアーズ 5-0 4連勝 
025 2017.04.23 千葉市春季中央大会<二回戦> 横戸ヒューガーズ 6-0 3連勝 
024 2017.04.22 花磯リーグ@<一回戦> 柏台フェニックス 10-0 2連勝 
023 2017.04.22 サムライカップ<準決勝> 野菊野ファイターズ 10-0  
022 2017.04.16 練習試合 深川ジャイアンツ 2-5  
021 2017.04.16 千葉市春季中央大会<一回戦> 山王ドジャース 7-1  
020 2017.04.15 練習試合 都賀の台レッドウィングス 1-7  
019 2017.03.25 練習試合 エースライオンズ 3-2 2連勝 
018 2017.03.20 美浜区春季<3・4位決定> 磯辺シーグルス 8-5  
017 2017.03.19 練習試合 船橋三山スワローズ 0-3  
016 2017.03.18 練習試合 習志野台赤とんぼ 6-2  
015 2017.03.12 美浜区春季<準決勝> 打瀬ベイバスターズ 5-5
(2-3)
 
014 2017.03.05 美浜区春季<1回戦> 高洲ストロングス 26-0 7連勝 
013 2017.03.04 サムライカップ3回戦 平川レッドイーグルス 14-0   6連勝
012 2017.02.26 サムライカップ2回戦 雷サンダース 6-0   5連勝
011 2017.02.25 練習試合 新田ファイヤーズ 1-0   4連勝
010 2017.02.19 練習試合 習志野サンデーズ 3-1   3連勝
009 2017.02.19 練習試合 習志野サンデーズ 8-7   2連勝
008 2017.02.12 練習試合 村上ファイターズ 15-2    
007 2017.02.12 サムライカップ1回戦 村上ファイターズ 1-4  
006 2017.02.05 練習試合 夏見台アタックス 5-2   2連勝
005 2017.02.04 練習試合 南高津クラブ 7-1    
004 2017.02.04 練習試合 若松ヤンガース 7-7    
003 2017.01.29 練習試合 西船ウィングス 4-3   今季初勝利 
002 2017.01.22 練習試合 浦安ベイマリーンズ 1-1    
001 2017.01.22 練習試合 習志野台ワンパクズ 5-7  

先頭へ