2005年 Aチーム試合結果


No 日付 大会名 対戦相手 得点 勝敗 備考
073 2006.02.11 京葉卒部大会 1回戦 花見川少年ジャイアンツ 4-4 惜敗
抽選負け
072 2005.12.17 京葉秋季大会 準決勝 大森フライヤーズ 2-3 惜敗
第三位
071 2005.12.10 京葉秋季大会 準々決勝 園生わかば 4-1  
070 2005.12.4 花磯卒部 決勝 高洲コンドルス 2-2 抽選負け  準優勝
069 2005.12.3 花磯卒部 準決勝 西小中台ブラックタイガース 7X-6  
068 2005.12.3 花磯卒部 1回戦 打瀬ベイバスターズ 7-0  
067 2005.11.27 練習試合 高浜コスモス 5-10  
066 2005.11.23 練習試合 大森フライヤーズ 5-0  
065 2005.11.23 練習試合 市原選抜 6X-5  
064 2005.11.19 花磯リーグ 後期第10戦 高洲コンドルス 9-6 花磯リーグ 優勝決定!
063 2005.11.13 練習試合 幸町グリーンホース 5-3  
062 2005.11.12 京葉秋季大会 3回戦 習志野フェニックス 3-2  
061 2005.11.06 花磯リーグ 後期第9戦 磯辺キングスターズ 7-2  
060 2005.11.05 京葉秋季大会 2回戦 今井ジュニアビーバーズ 5-0  
059 2005.11.3 練習試合 泉谷メッツ 7-7 引き分け
058 2005.10.30 花磯リーグ 後期第8戦 朝日が丘エンゼルス 13-2  
057 2005.10.30 練習試合 緑町レッドイーグルス 0-0 引き分け
056 2005.10.29 練習試合 有吉メッツ 9-6  
055 2005.10.23 花磯リーグ 後期第7戦 西小中台ブラックタイガース 10-7  
054 2005.10.22 練習試合 園生わかば 0-0 引き分け
053 2005.10.15 花磯リーグ 後期第6戦 花園ライオンズ 9X-2  
052 2005.10.02 美浜区秋季大会 1回戦 高浜コスモス 2-3  
051 2005.10.01 京葉秋季大会 1回戦 四街道ファイターズ 4-3  
050 2005.09.23 花磯リーグ 後期第5戦 打瀬ベイバスターズ 8X-1  
049 2005.09.19 花磯リーグ 後期第4戦 磯辺リトルシャークス 2-4  
048 2005.09.18 花磯リーグ 後期第3戦 花園ライオンズレオ 7-1  
047 2005.09.04 練習試合 園生わかば 4-5  
046 2005.09.03 練習試合 作草部コンドルス 13-3  
045 2005.08.27 秋季中央大会1回戦 畑ペガサス 6-7  
044 2005.08.21 練習試合 幕張ヒーローズ 22-6  
043 2005.07.23 練習試合 牡鹿台ディアーズ 4X-3  
042 2005.07.23 練習試合 干潟メッツ 5-6  
041 2005.07.18 花磯リーグ 第10戦 西小中台ブラックタイガース 9X-8  
040 2005.07.17 美浜区千葉市長杯争奪準決勝 高浜コスモス 4-5X  
039 2005.07.16 美浜千葉市長杯争奪2回戦 打瀬ベイバスターズ 9-4  
038 2005.07.10 美浜千葉市長杯争奪1回戦 磯辺シーグルス 12-2  
037 2005.07.03 花磯リーグ 後期第2戦 磯辺シーグルス 7-0  
036 2005.07.02 練習試合 新松戸リトルベアーズ 4-1  
035 2005.06.26 花磯リーグ 第9戦 磯辺キングスターズ 9-4  
034 2005.06.25 花磯リーグ 後期第1戦 朝日が丘ドリームス 10-3  
033 2005.06.19 練習試合 幕張ヒーローズ 10-6  
032 2005.06.11 花磯リーグ 第8戦 朝日が丘ドリームス 22-4  
031 2005.06.05 練習試合 有吉メッツ 6-2  
030 2005.05.29 美浜夏季 1回戦 高洲コンドルス 1-3  
029 2005.05.28 練習試合 谷津ジャガーズ 12-2  
028 2005.05.22 花磯リーグ 第7戦 磯辺シーグルス 5-5 引き分け
027 2005.05.22 練習試合 稲荷スターズ 5-6  
026 2005.05.15 花磯リーグ 第6戦 高洲コンドルス 12-5  
025 2005.05.14 練習試合 園生わかば 6-3  
024 2005.05.14 花磯リーグ 第5戦 朝日が丘エンゼルス 9-1  
023 2005.05.8 花磯リーグ 第4戦 花園ライオンズレオ 8-2  
022 2005.05.7 練習試合 穴川タイガース 5-1  
021 2005.05.3 練習試合 大森フライヤーズ 2-5  
020 2005.05.1 練習試合 大久保フロッグス 11-3  
019 2005.04.29 中央大会 2回戦 愛生グレート 1-2  
018 2005.04.24 中央大会 1回戦 院内イーグルス 8X-7 サヨナラ勝利
017 2005.04.23 京葉春季 1回戦 いずみヤンチャーズ 10-10 引き分け  抽選負け
016 2005.04.17 花磯リーグ 第3戦 磯辺リトルシャークス 5-2  
015 2005.04.16 花磯リーグ 第2戦 打瀬ベイバスターズ 2-2 引き分け
014 2005.04.10 花磯リーグ 第1戦 花園ライオンズ 8-1  
013 2005.04.9 美浜春季5位決定戦 真砂ヤンガース 7-0 千葉市中央大会進出!
012 2005.04.3 美浜春季5位決定T 高洲コンドルス 6-3  
011 2005.04.2 美浜春季5位決定T 真砂リトルライオンズ 15-0  
010 2005.03.27 練習試合 花園ライオンズ 13-3  
009 2005.03.21 美浜春季 2回戦 高浜コスモス 0-1  
008 2005.03.13 美浜春季 1回戦 高洲コンドルス 5-1  
007 2005.02.27 練習試合 稲丘ベアーズ 5-7  
006 2005.02.26 練習試合 ミヤコリトルベアーズ 8-4  
005 2005.02.26 練習試合 ミヤコリトルベアーズ 10-9  
004 2005.02.20 練習試合 大久保フロッグス 4-3  
003 2005.02.13 練習試合 桜木ライオンズ 10-0  
002 2005.02.12 練習試合 泉谷メッツ 2-8  
001 2005.02.12 練習試合 泉谷メッツ 5-6  

先頭へ