H29花磯リーグ(1回戦) 2017.12.03現在
    ファイヤーズ 昆陽 ベイバス シーグルス ライオンズ タイガース フェニックス シャークス パイレーツ レオ 勝点 1回順
1 幕西ファイヤーズ   ○ 10-7 5/6 ○ 8-2 7/22 ● 4-11 4/30 ● 3-9 10/28 ● 0-3 5/3 ○ 5-2 7/1 ● 1-4 7/30 ○ 15-0 12/2 ● 1-8 11/11 4 5 0 12 6
2 幕張昆陽クラブ ● 7-10 5/6   ○ 10-2 7/2 ● 3-5 12/3 ○ 2-0 9/24 ○ 13-1 11/19 ○ 15-0 7/22 ● 2-12 4/30 △0-0 X/X ○ 9-4 7/23 5 3 1 16 4
3 打瀬ベイバスターズ ● 2-8 7/22 ● 2-10 7/2   ● 5-7 5/4 △0-0 X/X ○ 8-0 6/18 ○ 13-8 11/19 ● 4-5 9/9 ○ 7-0 4/23 ● 4-8 5/28 3 5 1 10 7
4 磯辺シーグルス ○ 11-4 4/30 ○ 5-3 12/3 ○ 7-5 5/4   ○ 5-4 7/17 ○ 8-4 4/15 ○ 11-6 8/26 ● 1-10 7/23 ○ 15-3 4/22 ●3-4 7/2 7 2 0 21 3
5 花園ライオンズ ○ 9-3 10/28 ● 0-2 9/24 △0-0 X/X ● 4-5 7/17   ○ 6-0 4/23 ○ 8-0 4/15 ● 0-5 5/27 ○ 15-0 5/3 ● 5-6 7/8 4 4 1 13 5
6 穴川タイガース ○ 3-0 5/3 ● 1-13 11/19 ● 0-8 6/18 ● 4-8 4/15 ● 0-6 4/23   ○14-5 10/28 ● 0-19 7/22 ○ 8-7 7/23 ● 2-17 4/30 3 6 0 9 8
7 柏台フェニックス ● 2-5 7/1 ● 0-15 7/22 ● 8-13 11/19 ● 6-11 8/26 ● 0-8 4/15 ●5-14 10/28   ● 0-10 4/22 ○ 5-4 6/10 ● 1-16 11/26 1 8 0 3 9
8 磯辺シャークス ○ 4-1 7/30 ○ 12-2 4/30 ○ 5-4 9/9 ○ 10-1 7/23 ○ 5-0 5/27 ○ 19-0 7/22 ○ 10-0 4/22   ○ 19-0 6/17 △0-0 X/X 8 0 1 25 1
9 いなげパイレーツ ● 0-15 12/3 △0-0 X/X ● 0-7 4/23 ● 3-15 4/22 ● 0-15 5/3 ● 7-8 7/22 ● 4-5 6/10 ● 0-19 6/17   ● 1-10 11/19 0 8 1 1 10
10 花園ライオンズレオ ○ 8-1 11/11 ● 4-9 7/23 ○ 8-4 5/28 ○4-3 7/2 ○ 6-5 7/8 ○ 17-2 4/30 ○ 16-1 11/26 △0-0 X/X ○ 10-1 11/19   7 1 1 22 2
試合進捗 42/45 (未消化3試合)
H29花磯リーグ(2回戦A) 勝利投手成績 本塁打成績  
    レオ タイガース ライオンズ 昆陽 ファイヤーズ 勝点 2回順   勝利投手   勝利数 本塁打者名 本数
1 花園ライオンズレオ   △0-0 X/X ○ 12-5 9/10 ● 2-5 11/11 △0-0 X/X 1 1 2 5 2 小川 真矢(磯辺シーグルス) 6 飯村 綾斗(磯辺シャークス) 2
2 穴川タイガース △0-0 X/X   ● 1-16 10/28 △0-0 X/X △0-0 X/X 0 1 3 3 4 西村 凌空(磯辺シャークス) 4 横山 陽生(磯辺シーグルス) 2
3 花園ライオンズ ● 5-12 9/10 ○ 16-1 10/28   ● 0-7 11/26 △6-6 11/25 1 2 1 4 3 竹谷 宙大(幕西ファイヤーズ)  4 小野 智博(幕張昆陽クラブ)  2
4 幕張昆陽クラブ ○ 5-2 11/11 △0-0 X/X ○ 7-0 11/26   ○ 8-1 11/19 3 0 1 10 1 三枝 龍朗(花園ライオンズ) 3 小川 真矢(磯辺シーグルス) 1
5 幕西ファイヤーズ △0-0 X/X △0-0 X/X △6-6 11/25 ● 1-8 11/19   0 1 3 3 4 寺崎 悠人(幕張昆陽クラブ)  3 谷口 輝(幕張昆陽クラブ)  1
試合進捗 6/10 (未消化4試合) 石井 航輔(幕張昆陽クラブ)  3 黒河 颯太(磯辺シーグルス) 1
H29花磯リーグ(2回戦B) . 工藤 将祐(花園ライオンズレオ) 2 染谷 拓樹(穴川タイガース)  1
    パイレーツ シャークス フェニックス シーグルス ベイバス 勝点 2回順   和田 幸大(磯辺シャークス) 2 高橋 亮太(花園ライオンズ) 1
1 いなげパイレーツ   ● 0-16 9/9 △0-0 X/X ● 0-8 12/3 △0-0 X/X 0 2 2 2 5 内藤 龍大(花園ライオンズレオ) 2
2 磯辺シャークス ○ 16-0 9/9   △0-0 X/X △0-0 X/X △0-0 X/X 1 0 3 6 2 武田 悠介(花園ライオンズ)  1
3 柏台フェニックス △0-0 X/X △0-0 X/X   ● 3-5 10/28 △0-0 X/X 0 1 3 3 3 宮嶋 亮太(打瀬ベイバスターズ)  1
4 磯辺シーグルス ○ 8-0 12/3 △0-0 X/X ○ 5-3 10/28   ○8-1 12/2 3 0 1 10 1 伊藤 凛伝(磯辺シャークス) 1
5 打瀬ベイバスターズ △0-0 X/X △0-0 X/X △0-0 X/X ● 1-8 12/2   0 1 3 3 3 梅田 実優(磯辺シーグルス) 1
試合進捗 4/10 (未消化6試合) 馬場 涼也(磯辺シーグルス) 1
古原 琳太朗(花園ライオンズ)  1
総合成績(暫定)               水谷 鑑人(穴川タイガース)  1
チーム 勝点 暫定順位 (参考)
勝率
(参考)
試合消化
    下津 竜希(柏台フェニックス)  1  
  石井 敢大(花園ライオンズレオ)  1
1 幕西ファイヤーズ 4 6 3 15 6 0.400 13/13   小林 亮太(磯辺シャークス) 1
2 幕張昆陽クラブ 8 3 2 26 4 0.727 13/13   山口 偉瑳(打瀬ベイバスターズ)  1
3 打瀬ベイバスターズ 3 6 4 13 7 0.333 13/13   森 大輔(花園ライオンズレオ) 1
4 磯辺シーグルス 10 2 1 31 1 0.833 13/13 準優勝 高橋 真央(穴川タイガース)  1
5 花園ライオンズ 5 6 2 17 5 0.455 13/13   宮城 光呂(磯辺シャークス) 1
6 穴川タイガース 3 7 3 12 8 0.300 13/13   上田 泰生(幕張昆陽クラブ)  1
7 柏台フェニックス 1 9 3 6 9 0.100 13/13   谷口 輝(幕張昆陽クラブ)  1
8 磯辺シャークス 9 0 4 31 1 1.000 13/13 優勝 横山 陽生(磯辺シーグルス) 2
9 いなげパイレーツ 0 10 3 3 10 0.000 13/13   矢口 優翔(穴川タイガース)  1
10 花園ライオンズレオ 8 2 3 27 3 0.800 13/13 第三位 坂本 龍之介(花園ライオンズレオ) 1
                  山本 琥大(打瀬ベイバスターズ)  1
一回戦 二回戦 総得点 総失点 (花園ライオンズレオ) 1
磯辺シーグルス 1 0 1 10 -9
磯辺シャークス 10 0 10 1 結果 9