H28花磯リーグ(1回戦) 2016.7.18現在
    レオ シャークス シーグルス ベイバス Jrファイヤーズ ライオンズ ラディアンツ ファイヤーズ 勝点 1回順
1 花園ライオンズレオ   △8-8 5/14 ●1-5 4/17 ●2-9 4/30 ○10-54/30 ●3-8 4/29 ●9-13 4/10 ●5-15 5/14 1 5 1 4 7
2 磯辺シャークス △8-8 5/14   ○8-4 5/15 ○9-3 5/15 ○15-0 5/29 ○8-2 4/16 ○3-1 7/3 ●2-3  4/9 5 1 1 16 2
3 磯辺シーグルス ○5-1 4/17 ●4-8 5/15   ●0-4 '5/8 ○18-2 4/29 ●1-8 4/30 △5-5 4/29 ●3-4 7/3 2 4 1 7 5
4 打瀬ベイバスターズ ○9-2 4/30 ●3-9 5/15 ○4-0 5/8   ○17-1 4/16 ●7-12 4/23 ○14-1 7/18 ○2-1 5/8 5 2 0 15 3
5 幕西Jrファイヤーズ ●5-10 4/30 ●0-15 5/29 ●2-18 4/29 ●1-17 4/16   ●2-19 4/29 ●9-10 6/11 ●2-23 5/8 0 7 0 0 8
6 花園ライオンズ ○8-3 4/29 ●8-2 4/16 ○8-1 4/30 ○12-7 4/23 ○19-2 4/29   ○3-2 4/23 ○6-2 6/19 6 1 0 18 1
7 千葉ラディアンツ ○13-9 4/10 ●1-3 7/3 △5-5 4/29 1-14 7/18 ○10-9 6/11 ●3-2 4/23   ●6-11 5/15 2 4 1 7 5
8 幕西ファイヤーズ ○5-15 5/14 ○3-2 4/9 ○4-3 7/3 ●1-2 5/8 ○23-2 5/8 ●2-6 6/19 ○11-6 5/15   5 2 0 15 3
試合進捗 28/28
H28花磯リーグ(2回戦) 2016.11.20現在  
    レオ シャークス シーグルス ベイバス Jrファイヤーズ ライオンズ ラディアンツ ファイヤーズ 勝点 2回順
1 花園ライオンズレオ   ●5-10 5/28 ●3-6 6/12 ●0-9 7/24 ●5-9 10/23 ●4-6 6/26 ●2-3 11/20 ●3-11 10/22 0 7 0 0 8
2 磯辺シャークス ○10-5 5/28   ●7-8 7/3 △5-5 9/4 ○10-2 9/10 △7-7 9/4 ○6-1 10/10 ●1-4 10/2 3 2 2 11 4
3 磯辺シーグルス ○6-3 6/12 ○8-7 7/3   ○3-2 6/26 ○11-2 7/23 ●2-8 7/24 ●0-9 10/2 ●1-3 11/13 4 3 0 12 3
4 打瀬ベイバスターズ ○9-0 7/24 △5-5 9/4 ●2-3 6/26   ○9-7 7/3 △4-4 7/23 ○5-4 9/18 ●2-6 6/12 3 2 2 11 4
5 幕西Jrファイヤーズ ○9-5 10/23 ●2-10 9/10 ●2-11 7/23 ●7-9 7/3   ●0-20 11/12 ●0-12 11/13 ●2-16 7/2 1 6 0 3 7
6 花園ライオンズ ○6-4 6/26 △7-7 9/4 ○8-2 7/24 △4-4 7/23 ○20-0 11/12   ○3-2 10/1 ○10-5 10/2 5 0 2 17 2
7 千葉ラディアンツ ○3-2 11/20 ●1-6 10/10 ○9-0 10/2 ●4-5 9/18 ○12-0 11/13 ●2-3 10/1   ●5-7 7/31 3 4 0 9 6
8 幕西ファイヤーズ ○11-3 10/22 ○1-4 10/2 ○3-1 11/13 ○6-2 6/12 ○16-2 7/2 ●5-10 10/2 ○7-5 7/31   6 1 0 18 1
試合進捗 28/28
総合成績(暫定)               勝利投手成績 本塁打成績  
チーム 勝点 暫定順位 (参考)
勝率
(参考)
試合消化
残試合数   勝利投手   勝利数   本塁打者名 本数
  玉山 はるか(ファイヤーズ) 6   青柳 裕也(ライオンズ) 5
1 花園ライオンズレオ 1 12 1 4 7 0.077 14/14 0   山口 善(ライオンズ) 4   関屋 春太郎(シーグルス) 2
2 磯辺シャークス 8 3 3 27 3 0.727 14/14 0   実川 真之介(ベイバスターズ) 3 伊藤 慧(ラディアンツ) 1
3 磯辺シーグルス 6 7 1 19 5 0.462 14/14 0   赤羽 耕輔(シーグルス) 3
4 打瀬ベイバスターズ 8 4 2 26 4 0.667 14/14 0   添谷 竜之介(ライオンズ) 3
5 幕西Jrファイヤーズ 1 13 0 3 8 0.071 14/14 0   中西 寛人(シャークス) 2
6 花園ライオンズ 11 1 2 35 1 0.917 14/14 0   関屋 春太郎(シーグルス) 2
7 千葉ラディアンツ 5 8 1 16 6 0.385 14/14 0   藤平 愛也(ベイバスターズ) 2
8 幕西ファイヤーズ 11 3 0 33 2 0.786 14/14 0   本間 啓太(シャークス) 2
                      中窪 英登(ファイヤーズ) 2
  大城 尚也(ラディアンツ) 1
  渡辺 拳士郎(ベイバスターズ) 1
  田尻 喜(ライオンズ) 1
  菊地 悠太(ライオンズ) 1
  篠原 光瑠(シーグルス) 1
  小川 飛鷹(ライオンズ) 1
  笹田 哲太(レオ) 1
  八島 優成(ベイバスターズ) 1
  平松 凛生(ファイヤーズ) 1
  西村 凌空(シャークス) 1
  安田 鵬南(シャークス) 1
  柴田 颯太(ラディアンツ) 1
  伊藤 凛伝(シャークス) 1
  星野 一流斗(ファイヤーズ) 1
  小林 亮太(シャークス) 1
  伊藤 大翔(ベイバスターズ) 1
  鈴木 椋大(ラディアンツ) 1
  青柳 裕也(ライオンズ) 1
  木内 健太郎(Jr.ファイヤーズ) 1
  島原 芳治(ラディアンツ) 1
  岡田 心(ファイヤーズ) 1
  雪竹 隆志(ラディアンツ) 1