| H27花磯リーグ(1回戦) | 2015.12.6現在 | |||||||||||||||||
| レオ | ルーキーズ | リトシャ | ベイバス | シーグルス | キンスタ | ファイヤーズ | シャークス | ライオンズ | Jrファイヤーズ | ブラタイ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 1回順 | |||
| 1 | 花園ライオンズレオ | ● 6-14 | ● 3-9 | ● 2-9 | ● 0-6 | ● 1-13 | ● 7-16 | ● 1-9 | ● 2-12 | ● 6-10 | ● 9-10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 朝日ヶ丘ルーキーズ | ○ 14-6 | ● 5-12 | ● 1-11 | ○ 16-11 | ● 4-13 | ● 3-10 | ● 0-16 | ● 0-15 | ○ 8-6 | ● 8-10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||
| 3 | 磯辺リトルシャークス | ○ 9-3 | ○ 12-5 | ● 7-8 | ● 4-5 | ● 1-8 | ● 4-8 | ● 0-15 | △ 5-5 | ○ 11-2 | ○ 7-6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | ||
| 4 | 打瀬ベイバスターズ | ○ 9-2 | ○ 11-1 | ○ 8-7 | ○ 7-0 | ● 7-15 | ○ 9-7 | ● 1-17 | ● 0-10 | ○ 7-6 | ○ 12-11 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 | ||
| 5 | 磯辺シーグルス | ○ 6-0 | ● 11-16 | ○ 5-4 | ● 0-7 | ● 2-18 | ○ 7-0 | ○ 7-5 | ● 0-17 | ● 2-14 | ● 1-11 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | ||
| 6 | 磯辺キングスターズ | ○ 13-1 | ○ 13-4 | ○ 8-1 | ○ 15-7 | ○ 18-2 | ○ 11-5 | ● 0-5 | ● 7-10 | ○ 17-2 | ● 2-9 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 | ||
| 7 | 幕西ファイヤーズ | ○ 16-7 | ○ 10-3 | ○ 8-4 | ● 7-9 | ● 0-7 | ● 5-11 | ● 2-16 | ○ 6-2 | ○ 6-0 | △ 2-2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | ||
| 8 | 磯辺シャークス | ○ 9-1 | ○ 16-0 | ○ 15-0 | ○ 17-1 | ● 5-7 | ○ 5-0 | ○ 16-2 | ○ 14-1 | ○ 8-1 | ○ 10-7 | 9 | 1 | 0 | 27 | 1 | ||
| 9 | 花園ライオンズ | ○ 12-2 | ○ 15-0 | △ 5-5 | ○ 10-0 | ○ 17-0 | ○ 10-7 | ● 2-6 | ● 1-14 | ○ 15-0 | ○ 16-1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 2 | ||
| 10 | 幕西Jrファイヤーズ | ○ 10-6 | ● 6-8 | ● 2-11 | ● 6-7 | ○ 14-2 | ● 2-17 | ● 0-6 | ● 1-8 | ● 0-15 | ○ 12-1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||
| 11 | 西小中台ブラックタイガース | ○ 10-9 | ○ 10-8 | ● 6-7 | ● 11-12 | ○ 11-1 | ○ 9-2 | △ 2-2 | ● 7-10 | ● 1-16 | ● 1-12 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | ||
| 試合進捗 | 55/55 | |||||||||||||||||
| H27花磯リーグ(2回戦) | ||||||||||||||||||
| レオ | ルーキーズ | リトシャ | ベイバス | シーグルス | キンスタ | ファイヤーズ | シャークス | ライオンズ | Jrファイヤーズ | ブラタイ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 2回順 | |||
| 1 | 花園ライオンズレオ | ● 5-7 | ○ 7-0 | △ 6-6 | ● 2-5 | ● 7-13 | ● 3-4 | ● 1-16 | ● 2-7 | ● 7-12 | ● 7-9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2 | 朝日ヶ丘ルーキーズ | ○ 7-5 | ○ 7-0 | ● 1-25 | ● 3-5 | ● 1-17 | ● 1-10 | ● 0-11 | ● 3-11 | ● 10-14 | ● 3-12 | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 | ||
| 3 | 磯辺リトルシャークス | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | ● 0-7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 打瀬ベイバスターズ | △ 6-6 | ○ 25-1 | ○ 7-0 | ● 5-10 | ● 4-13 | ● 2-9 | ● 0-17 | ● 1-8 | ○ 11-9 | ○ 9-6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | ||
| 5 | 磯辺シーグルス | ○ 5-2 | ○ 5-3 | ○ 7-0 | ○ 10-5 | ● 0-15 | ○ 10-1 | ● 1-13 | ○ 9-2 | ○ 11-4 | ● 6-8 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | ||
| 6 | 磯辺キングスターズ | ○ 13-7 | ○ 17-1 | ○ 7-0 | ○ 13-4 | ○ 15-0 | ● 3-9 | ● 2-5 | ○ 8-1 | ○ 11-7 | ○ 5-3 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | ||
| 7 | 幕西ファイヤーズ | ○ 4-3 | ○ 10-1 | ○ 7-0 | ○ 9-2 | ● 1-10 | ○ 9-3 | ● 1-2 | △ 7-7 | ○ 8-1 | ○ 7-2 | 7 | 2 | 1 | 22 | 3 | ||
| 8 | 磯辺シャークス | ○ 16-1 | ○ 11-0 | ○ 7-0 | ○ 17-0 | ○ 13-1 | ○ 5-2 | ○ 2-1 | ○ 7-6 | ○ 6-0 | ○ 9-2 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
| 9 | 花園ライオンズ | ○ 7-2 | ○ 11-3 | ○ 7-0 | ○ 8-1 | ● 2-9 | ● 1-8 | △ 7-7 | ● 6-7 | ○ 9-4 | ○ 5-3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | ||
| 10 | 幕西Jrファイヤーズ | ○ 12-7 | ○ 14-10 | ○ 7-0 | ● 9-11 | ● 4-11 | ● 7-11 | ● 1-8 | ● 0-6 | ● 4-9 | ● 3-9 | 3 | 7 | 0 | 9 | 8 | ||
| 11 | 西小中台ブラックタイガース | ○ 9-7 | ○ 12-3 | ○ 7-0 | ● 6-9 | ○ 8-6 | ● 3-5 | ● 2-7 | ● 2-9 | ● 3-5 | ○ 9-3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | ||
| 試合進捗 | 55/55 | |||||||||||||||||
| 総合成績(暫定) | 勝利投手成績 | 本塁打成績 | ||||||||||||||||
| チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 暫定順位 | (参考) 勝率 |
(参考) 試合消化 |
残試合数 | 勝利投手 | 勝利数 | 本塁打者名 | 本数 | ||||||
| 曽良岡(シャークス) | 16 | 青柳(ライオンズレオ) | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 花園ライオンズレオ | 1 | 18 | 1 | 4 | 11 | 0.053 | 20/20 | 0 | 御園生(ライオンズ) | 8 | 水谷(キンスタ) | 3 | |||||
| 2 | 朝日ヶ丘ルーキーズ | 5 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0.250 | 20/20 | 0 | 飯村(キンスタ) | 6 | 室田(ブラタイ) | 1 | |||||
| 3 | 磯辺リトルシャークス | 4 | 15 | 1 | 13 | 10 | 0.211 | 20/20 | 0 | 加藤(キンスタ) | 4 | 北田(シャークス) | 1 | |||||
| 4 | 打瀬ベイバスターズ | 11 | 8 | 1 | 34 | 5 | 0.579 | 20/20 | 0 | 小林 悠太(シーグルス) | 4 | 鈴木 太陽(シャークス) | 1 | |||||
| 5 | 磯辺シーグルス | 11 | 9 | 0 | 33 | 6 | 0.550 | 20/20 | 0 | 前田(ベイバス) | 3 | 石田(リトシャ) | 1 | |||||
| 6 | 磯辺キングスターズ | 15 | 5 | 0 | 45 | 2 | 0.750 | 20/20 | 0 | 飯島(ベイバス) | 3 | 黒川(ブラタイ) | 1 | |||||
| 7 | 幕西ファイヤーズ | 12 | 6 | 2 | 38 | 4 | 0.667 | 20/20 | 0 | 千原(ライオンズ) | 3 | |||||||
| 8 | 磯辺シャークス | 19 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0.950 | 20/20 | 0 | 関屋(シーグルス) | 3 | |||||||
| 9 | 花園ライオンズ | 13 | 5 | 2 | 41 | 3 | 0.722 | 20/20 | 0 | 川村(ベイバス) | 2 | |||||||
| 10 | 幕西Jrファイヤーズ | 6 | 14 | 0 | 18 | 8 | 0.300 | 20/20 | 0 | 土田(キンスタ) | 2 | |||||||
| 11 | 西小中台ブラックタイガース | 9 | 10 | 1 | 28 | 7 | 0.474 | 20/20 | 0 | 三浦(ブラタイ) | 2 | |||||||
| 小島(ファイヤーズ) | 2 | |||||||||||||||||
| 中西(リトシャ) | 2 | |||||||||||||||||
| 久保寺(ファイヤーズ) | 2 | |||||||||||||||||
| 中村(ファイヤーズ) | 2 | |||||||||||||||||
| 志賀(ファイヤーズ) | 2 | |||||||||||||||||
| 染谷(ベイバス) | 1 | |||||||||||||||||
| 伊藤(ルーキーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 香取(ファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 清家(キンスタ) | 1 | |||||||||||||||||
| 山口(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 筆保(シーグルス) | 1 | |||||||||||||||||
| 福家(ファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 鈴木 太陽(シャークス) | 1 | |||||||||||||||||
| 齋藤(ルーキーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 高木(ルーキーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 星野(Jrファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 関(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 中窪(Jrファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 金子(キンスタ) | 1 | |||||||||||||||||
| 伊藤(ベイバス) | 1 | |||||||||||||||||
| 大野(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 大滝(シーグルス) | 1 | |||||||||||||||||
| 岡田(Jrファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 別納(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 大城(ルーキーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 安田(シャークス) | 1 | |||||||||||||||||
| 室田(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 石田(リトシャ) | 1 | |||||||||||||||||
| 村田(ライオンズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 黒川(ブラタイ) | 1 | |||||||||||||||||
| 渡辺(Jrファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 近藤(リトシャ) | 1 | |||||||||||||||||
| 玉山(Jrファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||
| 赤羽(シーグルス) | 1 | |||||||||||||||||
| 金子(ファイヤーズ) | 1 | |||||||||||||||||