2011年花磯リーグ 最終更新: 2011年11月20日 全日程終了
総試合数 144 消化率 100%
消化試合数 144試合
Aゾーン 2次リーグ 1次リーグ成績 TOTAL成績      
  チーム名 S LS K C 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 磯辺シャークス   ○4*2 ●3*6 ●4*11 1勝 2敗 0分 333 3試合 14勝 1敗 0分 933 15勝 3敗 0分 833 1 18試合
2 磯辺リトルシャークス ●2*4   ●0*2 ●3*5 0勝 3敗 0分 0 3試合 14勝 1敗 0分 933 14勝 4敗 0分 778 4 18試合
3 磯辺キングスターズ ○6*3 ○2*0   ●2*3 2勝 1敗 0分 667 3試合 13勝 2敗 0分 867 15勝 3敗 0分 833 1 18試合
4 高洲コンドルス ○11*4 ○5*3 ○3*2   3勝 0敗 0分 1,000 3試合 11勝 3敗 1分 786 14勝 3敗 1分 824 3 18試合
Bゾーン 6試合          
  チーム名 B L SE F 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 打瀬ベイバスターズ   ●0*5 △4*4 ●1*9 0勝 2敗 1分 0 3試合 10勝 5敗 0分 667 10勝 7敗 1分 588 7 18試合
2 花園ライオンズ ○5*0   ●2*8 ○6*1 2勝 1敗 0分 667 3試合 9勝 5敗 1分 643 11勝 6敗 1分 647 6 18試合
3 磯辺シーグルス △4*4 ○8*2   ○5*0 2勝 0敗 1分 1,000 3試合 9勝 5敗 1分 643 11勝 5敗 2分 688 5 18試合
4 幕西ファイヤーズ ○9*1 ●1*6 ●0*5   1勝 2敗 0分 333 3試合 9勝 6敗 0分 600 10勝 8敗 0分 556 8 18試合
Cゾーン 6試合          
  チーム名 P W BT Jr.B 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 朝日ヶ丘フェニックス   ○7*2 ●0*2 ●5*11 1勝 2敗 0分 333 3試合 6勝 9敗 0分 400 7勝 11敗 0分 389 10 18試合
2 高洲コンドルスウィンダム ●2*7   ●5*6 ●5*7 0勝 3敗 0分 0 3試合 6勝 9敗 0分 400 6勝 12敗 0分 333 12 18試合
3 西小中台ブラックタイガース ○2*0 ○6*5   ●2*11 2勝 1敗 0分 667 3試合 4勝 10敗 1分 286 6勝 11敗 1分 353 11 18試合
4 打瀬ジュニアバスターズ ○11*5 ○7*5 ○11*2   3勝 0敗 0分 1,000 3試合 4勝 10敗 1分 286 7勝 10敗 1分 412 9 18試合
Dゾーン 6試合          
  チーム名 レオ LK Jr.F Jr.SE 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 花園ライオンズレオ   ○7*2 △2*2 ●4*10 1勝 1敗 1分 500 3試合 3勝 12敗 0分 200 4勝 13敗 1分 235 13 18試合
2 磯辺リトルキングスターズ ●2*7   ○6*0 ○16*3 2勝 1敗 0分 667 3試合 2勝 12敗 1分 143 4勝 13敗 1分 235 13 18試合
3 幕西ジュニアファイヤーズ △2*2 ●0*6   ○6*5 1勝 1敗 1分 500 3試合 2勝 13敗 0分 133 3勝 14敗 1分 176 15 18試合
4 磯辺ジュニアシーグルス ○10*4 ●3*16 ●5*6   1勝 2敗 0分 333 3試合 1勝 14敗 0分 67 2勝 16敗 0分 111 16 18試合
6試合 144試合
暫定 1次リーグ成績
  チーム名 C LS Jr.F P W F K Jr.SE BT レオ B S SE LK Jr.B L 成績 勝率 2次リーグ
4 1 高洲コンドルス   ●2*3 ○7*0 ○15*0 ○8*6 ○5*0 ●6*11 ○15*0 ○4*3 ○8*7 ○9*4 ●0*7 ○10*1 ○8*1 ○9*1 △0*0 11勝 3敗 1分 786 15試合 A
1 2 磯辺リトルシャークス ○3*2   ○4*2 ○10*2 ○15*0 ○7*0 ○6*0 ○6*2 ○2*1 ○7*5 ○7*6 ●1*9 ○3*2 ○14*2 ○15*3 ○8*4 14勝 1敗 0分 933 15試合 A
15 3 幕西ジュニアファイヤーズ ●0*7 ●2*4   ●3*16 ●5*9 ●0*10 ●3*16 ○10*0 ○8*7 ●3*4 ●17*0 ●0*9 ●0*7 ●1*8 ●1*16 ●0*7 2勝 13敗 0分 133 15試合 D
9 4 朝日ヶ丘フェニックス ●0*15 ●2*10 ○16*3   ●1*2 ○9*2 ●2*9 ○11*0 ●5*9 ○4*0 ●1*9 ●6*10 ●4*9 ○9*2 ○12*1 ●0*4 6勝 9敗 0分 400 15試合 C
9 5 高洲コンドルスウィンダム ●6*8 ●0*15 ○9*5 ○2*1   ●2*10 ●7*9 ○8*7 ○6*5 ○10*9 ●3*5 ●0*10 ●0*5 ○11*4 ●0*16 ●5*8 6勝 9敗 0分 400 15試合 C
8 6 幕西ファイヤーズ ●0*5 ●0*7 ○10*0 ●2*9 ○10*2   ●6*16 ○12*0 ○8*0 ○11*4 ●6*10 ○7*3 ●0*7 ○9*2 ○16*3 ○10*7 9勝 6敗 0分 600 15試合 B
3 7 磯辺キングスターズ ○11*6 ●0*6 ○16*3 ○9*2 ○9*7 ○16*6   ○16*4 ○15*1 ○12*1 ○4*3 ●2*4 ○12*0 ○9*0 ○15*3 ○2*1 13勝 2敗 0分 867 15試合 A
16 8 磯辺ジュニアシーグルス ●0*15 ●2*6 ●0*10 ●0*11 ●7*8 ●0*12 ●4*16   ●8*13 ●2*9 ●0*15 ●2*15 ●12*3 ●5*17 ○10*7 ●0*10 1勝 14敗 0分 67 15試合 D
11 9 西小中台ブラックタイガース ●3*4 ●1*2 ●7*8 ○9*5 ●5*6 ●0*8 ●1*15 ○13*8   ○10*2 ●3*10 ●2*28 ●1*8 ○14*0 △3*3 ●3*8 4勝 10敗 1分 286 15試合 C
13 10 花園ライオンズレオ ●7*8 ●5*7 ○4*3 ●0*4 ●9*10 ●4*11 ●1*12 ○9*2 ●10*2   ●0*13 ●0*8 ●1*13 ○6*2 ●1*5 ●1*10 3勝 12敗 0分 200 15試合 D
5 11 打瀬ベイバスターズ ●4*9 ●6*7 ○17*0 ○9*1 ○5*3 ○10*6 ●3*4 ○15*0 ○10*3 ○13*0   ●0*5 ●3*4 ○6*1 ○7*6 ○10*3 10勝 5敗 0分 667 15試合 B
1 12 磯辺シャークス ○7*0 ○9*1 ○9*0 ○10*6 ○10*0 ●3*7 ○4*2 ○15*2 ○28*2 ○8*0 ○5*0   ○4*1 ○10*2 ○15*6 ○2*1 14勝 1敗 0分 933 15試合 A
6 13 磯辺シーグルス ●1*10 ●2*3 ○7*0 ○9*4 ○5*0 ○7*0 ●0*12 ○12*3 ○8*1 ○13*1 ○4*3 ●1*4   △4*4 ○11*5 ●4*7 9勝 5敗 1分 643 15試合 B
14 14 磯辺リトルキングスターズ ●1*8 ●2*14 ○8*1 ●2*9 ●4*11 ●2*9 ●0*9 ○17*5 ●0*14 ●2*6 ●1*6 ●2*10 △4*4   ●6*11 ●4*7 2勝 12敗 1分 143 15試合 D
11 15 打瀬ジュニアバスターズ ●1*9 ●3*15 ○16*1 ●1*12 ○16*0 ●3*16 ●3*15 ●7*10 △3*3 ○5*1 ●6*7 ●6*15 ●5*11 ○11*6   ●6*12 4勝 10敗 1分 286 15試合 C
6 16 花園ライオンズ △0*0 ●4*8 ○7*0 ○4*0 ○8*5 ●7*10 ●1*2 ○10*0 ○8*3 ○10*1 ●3*10 ●1*2 ○7*4 ○7*4 ○12*6   9勝 5敗 1分 643 15試合 B
## 17 #REF! 117敗 117分 ####### 0分 0
3分 120試合
勝利投手成績 本塁打成績
勝利投手名 勝利数 勝利投手名 勝利数   本塁打者名 本数
右近 キンスタ 9 宍倉 ライオンズ 2   北田 シャークス 4
坂寄 コンドルス 7 篠崎 Jr.ファイヤーズ 1   中西 シャークス 2
中家 シーグルス 6 森永 レオ 1   和田 シャークス 2
鈴木(啓) ライオンズ 5 フェニックス 1   綿貫 コンドルス 2
鈴木(悠) ファイャーズ 5 高橋 フェニックス 1   上原 フェニックス 1
大川 リトシャ 5 金子 シーグルス 1   三浦 ライオンズ 1
佐藤(佳) ファイャーズ 5 稲田 コンドルス 1   西 ベイバス 1
三浦 ブラタイ 5 福田 シャークス 1   高野 コンドルス 1
岡田 コンドルス 4 中嶋 シァークス 1   中川 ライオンズ 1
石丸 シャークス 4 金岡 ベイバス 1   合阪 リトシャ 1
船越 キンスタ 4 加藤 ライオンズ 1   池田 リトシャ 1
土金 シーグルス 4 菅原 リトシャ 1   高木 リトシャ 1
佐藤 フェニックス 4 川等 Jr.シーグル 1   土金 シーグルス 1
高木 リトシャ 3 宮崎 フェニックス 1   山下 リトシャ 1
荻津 シャークス 3 八十島 Jr.バスター 1   朝日 キンスタ 1
染谷 ベイバス 3 川口 ベイバス 1   青沼 キンスタ 1
田中(光) シャークス 3 増井 レオ 1   22
神保 ベイバス 3 門井 ウィンダム 1  
小椿 リトシャ 3 リトシャ 1  
田中(瑛) Jr.バスター 2 合阪 リトシャ 1  
ウィンダム 2 北田 シャークス 1  
貫井 ブラタイ 2 朝日 キンスタ 1
佐藤 リトキン 2 田中 リトキン 1
ベイバス 2 田畑 コンドルス 1
瀬谷 ライオンズ 2 佐久間 Jr.ファイヤーズ 1
佐川 ウィンダム 2 綿貫 コンドルス 1
三谷 Jr.バスター 2 香川 コンドルス 1
松谷 Jr.バスター 2 石田 Jr.シーグル 1
中西 シャークス 2 大竹 リトキン 1
手島 レオ 2 青沼 キンスタ 1
138