2010年花磯リーグ 最終更新: 2010年12月4日
総試合数 144 消化率 100%
消化試合数 144試合
Aゾーン 2次リーグ 1次リーグ成績 TOTAL成績      
  チーム名 C B S F 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 高洲コンドルス   ○2*0 ○9*4 ○2*0 3勝 0敗 0分 1,000 3試合 13勝 2敗 0分 867 16勝 2敗 0分 889 1 18試合
2 打瀬ベイバスターズ ●0*2   ●0*6 ●0*8 0勝 3敗 0分 0 3試合 13勝 2敗 0分 867 13勝 5敗 0分 722 3 18試合
3 磯辺シャークス ●4*9 ○6*0   ●0*3 1勝 2敗 0分 333 3試合 12勝 3敗 0分 800 13勝 5敗 0分 722 3 18試合
4 幕西ファイヤーズ ●0*2 ○8*0 ○3*0   2勝 1敗 0分 667 3試合 10勝 4敗 1分 714 12勝 5敗 1分 706 5 18試合
Bゾーン 6試合          
  チーム名 L K SE BS 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 花園ライオンズ   ○13*4 ○5*0 ○8*0 3勝 0敗 0分 1,000 3試合 10勝 4敗 1分 714 13勝 4敗 1分 765 2 18試合
2 磯辺キングスターズ ●4*13   ○7*0 ○8*0 2勝 1敗 0分 667 3試合 9勝 4敗 2分 692 11勝 5敗 2分 688 6 18試合
3 磯辺シーグルス ●0*5 ●0*7   ○17*2 1勝 2敗 0分 333 3試合 9勝 5敗 1分 643 10勝 7敗 1分 588 7 18試合
4 打瀬ベイバスサンダー ●0*8 ●0*8 ●2*17   0勝 3敗 0分 0 3試合 7勝 8敗 0分 467 7勝 11敗 0分 389 10 18試合
Cゾーン 6試合          
  チーム名 P W LS レオ 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 朝日ヶ丘フェニックス   ○7*0 ○8*1 ○5*2 3勝 0敗 0分 1,000 3試合 6勝 7敗 2分 462 9勝 7敗 2分 563 8 18試合
2 高洲コンドルスウィンダム ●0*7   ○6*1 ○10*7 2勝 1敗 0分 667 3試合 6勝 8敗 1分 429 8勝 9敗 1分 471 9 18試合
3 磯辺リトルシャークス ●1*8 ●1*6   ○5*4 1勝 2敗 0分 333 3試合 6勝 9敗 0分 400 7勝 11敗 0分 389 10 18試合
4 花園ライオンズレオ ●2*5 ●7*10 ●4*5   0勝 3敗 0分 0 3試合 5勝 9敗 1分 357 5勝 12敗 1分 294 13 18試合
Dゾーン 6試合          
  チーム名 LK Jr.SE BT Jr.F 成績 勝率 成績 勝率 成績 勝率 順位
1 磯辺リトルキングスターズ   ○6*5 ●9*11 ○4*3 2勝 1敗 0分 667 3試合 4勝 11敗 0分 267 6勝 12敗 0分 333 12 18試合
2 磯辺ジュニアシーグルス ●5*6   ●2*12 ○7*5 1勝 2敗 0分 333 3試合 3勝 11敗 1分 214 4勝 13敗 1分 235 15 18試合
3 西小中台ブラックタイガース ○11*9 ○12*2   ○5*4 3勝 0敗 0分 1,000 3試合 2勝 13敗 0分 133 5勝 13敗 0分 278 14 18試合
4 幕西ジュニアファイヤーズ ●3*4 ●5*7 ●4*5   0勝 3敗 0分 0 3試合 0勝 15敗 0分 0 0勝 18敗 0分 0 16 18試合
6試合 144試合
1次リーグ成績
  チーム名 L LS Jr.F F SE K BT レオ LK BS Jr.SE B P W C S 成績 勝率 2次リーグ
1 花園ライオンズ   ○8*2 ○15*0 ●2*7 △5*5 ○15*8 ○17*2 ○7*1 ○8*5 ○20*5 ○12*0 ●1*5 ○10*0 ●6*11 ○4*2 ●3*8 10勝 4敗 1分 714 15試合 B
2 磯辺リトルシャークス ●2*8   ○15*10 ●1*8 ●5*8 ●3*10 ○13*1 ●4*11 ○4*3 ●7*8 ○5*4 ●3*4 ○12*5 ○14*3 ●5*18 ●2*9 6勝 9敗 0分 400 15試合 C
3 幕西ジュニアファイヤーズ ●0*15 ●10*15   ●2*21 ●5*20 ●0*15 ●4*7 ●7*12 ●4*17 ●14*18 ●0*10 ●3*18 ●6*11 ●4*5 ●3*18 ●1*23 0勝 15敗 0分 0 15試合 D
4 幕西ファイヤーズ ○7*2 ○8*1 ○21*2   ●6*7 ○7*0 ○10*2 △8*8 ○21*0 ○10*3 ●3*5 ●5*6 ○19*0 ○10*0 ●3*5 ○7*5 10勝 4敗 1分 714 15試合 A
5 磯辺シーグルス △5*5 ○8*5 ○20*5 ○7*6   ●3*6 ○16*0 ○15*1 ○14*1 ○18*2 ○14*7 ○5*3 ●6*7 ●3*4 ●2*3 ●0*7 9勝 5敗 1分 643 15試合 B
6 磯辺キングスターズ ●8*15 ○10*3 ○15*0 ●0*7 ○6*3   ○16*0 ○7*1 ○6*2 ○18*0 △6*6 ○18*12 △3*3 ○7*4 ●1*9 ●2*5 9勝 4敗 2分 692 15試合 B
7 西小中台ブラックタイガース ●2*17 ●1*13 ○7*4 ●2*10 ●16*0 ●0*16   ●2*9 ●5*10 ●4*11 ○11*8 ●4*11 ●1*19 ●2*6 ●3*15 ●1*8 2勝 13敗 0分 133 15試合 D
8 花園ライオンズレオ ●1*7 ○11*4 ○12*7 △8*8 ●1*15 ●1*7 ○9*2   ●3*4 ●6*16 ●5*7 ●0*15 ○10*9 ○18*3 ●3*15 ●2*9 5勝 9敗 1分 357 15試合 C
9 磯辺リトルキングスターズ ●5*8 ●3*4 ○17*4 ●0*21 ●1*14 ●2*6 ○10*5 ○4*3   ●2*9 ○7*3 ●1*8 ●2*13 ●10*11 ●3*15 ●0*10 4勝 11敗 0分 267 15試合 D
10 打瀬ベイバスサンダー ●5*20 ○8*7 ○18*14 ●3*10 ●2*18 ●0*18 ○11*4 ○16*6 ○9*2   ○10*3 ●2*9 ●0*7 ○9*3 ●0*10 ●2*18 7勝 8敗 0分 467 15試合 B
11 磯辺ジュニアシーグルス ●0*12 ●4*5 ○10*0 ○5*3 ●7*14 △6*6 ●8*11 ○7*5 ●3*7 ●3*10   ●5*10 ●2*12 ●5*6 ●1*18 ●1*16 3勝 11敗 1分 214 15試合 D
12 打瀬ベイバスターズ ○5*1 ○4*3 ○18*3 ○6*5 ●3*5 ●12*18 ○11*4 ○15*0 ○8*1 ○9*2 ○10*5   ○12*6 ○2*1 ○2*1 ○7*0 13勝 2敗 0分 867 15試合 A
13 朝日ヶ丘フェニックス ●0*10 ●5*12 ○11*6 ●0*19 ○7*6 △3*3 ○19*1 ●9*10 ○13*2 ○7*0 ○12*2 ●6*12   △7*7 ●0*7 ●4*13 6勝 7敗 2分 462 15試合 C
14 高洲コンドルスウィンダム ○11*6 ●3*14 ○5*4 ●0*10 ○4*3 ●4*7 ○6*2 ●3*18 ○11*10 ●3*9 ○6*5 ●1*2 △7*7   ●2*8 ●1*11 6勝 8敗 1分 429 15試合 C
15 高洲コンドルス ●2*4 ○18*5 ○18*3 ○5*3 ○3*2 ○9*1 ○15*3 ○15*3 ○15*3 ○10*0 ○18*1 ●1*2 ○7*0 ○8*2   ○6*5 13勝 2敗 0分 867 15試合 A
16 磯辺シャークス ○8*3 ○9*2 ○24*1 ●5*7 ○7*0 ○5*2 ○8*1 ○9*2 ○10*0 ○18*2 ○16*1 ●0*7 ○13*4 ○11*1 ●5*6   12勝 3敗 0分 800 15試合 A
17 #REF! 115敗 115分 ####### 0分 0
5分 120試合
勝利投手成績 本塁打成績
勝利投手名 勝利数 勝利投手名 勝利数   本塁打者名 本数
斉藤 キンスタ 8 神保 サンダー 2   志村 ライオンズ 5
四十栄 フェニックス 8 秋岡 ベイバ 2   川又 フェニックス 4
平井 コンドルス 6 狩野 Jrシー 2   シャークス 4
米村 シャークス 6 井原 サンダー 2   北田 リトシャ 3
高田 ベイバ 5 不破 ファイヤー 2   佐藤 コンドルス 2
小林 ライオンズ 5 右近 リトキン 2   中西 リトシャ 2
平出 シャークス 4 小川 ファイヤーズ 2   増田 キンスタ 2
増田 コンドルス 3 古東 ウィンダム 2   不破 ファイヤーズ 1
増田 キンスタ 3 船越 リトキン 2   池部 ライオンズ 1
安部田 シャークス 3 中家 Jrシー 2   島村 ベイバ 1
細見 シーグルス 3 島村 ベイバ 1   網屋 コンドルス 1
南雲 ベイバ 3 宍倉 レオ 1   竹葉 ベイバ 1
手塚 ライオンズ 3 福田 リトシャ 1   川上 フェニックス 1
佐々木 シーグルス 3 八十島 ベイバ 1   小池 シャークス 1
神保 ファイヤーズ 3 染谷 サンダー 1   木村 ライオンズ 1
坂本 リトシャ 3 田中 ファイヤーズ 1   シーグルス 1
佐藤 コンドルス 3 宮間 フェニックス 1   布施 ファイヤーズ 1
高野 コンドルス 3 平沢 ベイバ 1   荻津 リトシャ 1
栃折 ブラタイ 3 田畑 ウィンダム 1   小林 ライオンズ 1
石丸 リトシャ 2 鈴木 レオ 1   寺牛 ウィンダム 1
青沼 リトキン 2 岡田 ファイヤーズ 1   朝日 リトキン 1
武田 ウィンダム 2 三浦 レオ 1   花坂 シーグルス 1
勝田 ライオンズ 2 中嶋 リトシャ 1 手塚 ライオンズ 1
加藤 レオ 2 池部 ライオンズ 1 遠北 ファイヤーズ 1
瀬下 サンダー 2 寺牛 ウィンダム 1 宮間 フェニックス 1
満永 ファイヤーズ 2 清水 コンドルス 1 大井 コンドルス 1
河野 ブラタイ 2 金子 シーグルス 1 41
真壁 ライオンズ 2 坂寄 ウィンダム 1
二宮 シーグルス 2 神保 ファイヤーズ 1
広瀬 シーグルス 1