2009年花磯リーグ(前期) 最終更新: 2009年11月28日
総試合数 66 消化率 100%
消化試合数 66
    キンスタ ブラタイ ライオンズ ベイバス フェニックス Jrシーグルス リトシャ シャークス シーグルス ベイバスF コンドルス ファイヤー 成績 勝点
1 磯辺キングスターズ   ○15-6 ○9-8 ○3-1 ○8-0 ○15-3 ○7-3 ○4-3 ○10-3 ○6-5 ○4-2 ○19-1 11勝 0敗 0分 33 11試合
2 西小中台ブラックタイガース ●6-15   ●0-4 ●0-12 ●1-7 ○10-6 ●1-10 ●0-7 ○4-3 ○5-2 ●7-8 ●4-6 3勝 8敗 0分 9 11試合
3 花園ライオンズ ●8-9 ○4-0   △3-3 ●2-11 ○7-0 ●5-6 ●3-10 ○9-2 ○15-8 ○15-0 ○11-10 6勝 4敗 1分 19 11試合
4 打瀬ベイバスターズ ●1-3 ○12-0 △3-3   ○9-4 ○6-0 ●0-1 ●0-7 ○11-1 ○8-0 ○9-2 ○12-4 7勝 3敗 1分 22 11試合
5 朝日ヶ丘フェニックス ●0-8 ○1-7 ○11-2 ●4-9   ○10-4 ○7-5 ●1-3 ○6-3 ○24-1 ○10-7 ○9-7 8勝 3敗 0分 24 11試合
6 磯辺ジュニアシーグルス ●3-15 ●6-10 ●0-7 ●0-6 ●4-10   ●9-14 ●2-11 ●3-8 ●6-7 ●3-9 ●1-13 0勝 11敗 0分 0 11試合
7 磯辺リトルシャークス ●3-7 ○10-1 ○6-5 ○1-0 ●5-7 ○14-9   ○7-3 ○8-5 ○13-0 ○5-2 ●4-7 8勝 3敗 0分 24 11試合
8 磯辺シャークス ●3-4 ○7-0 ○10-3 ○7-0 ○3-1 ○11-2 ●3-7   ○8-0 ○15-0 ○8-3 ○4-2 9勝 2敗 0分 27 11試合
9 磯辺シーグルス ●3-10 ●3-4 ●2-9 ●1-11 ●3-6 ○8-3 ●5-8 ●0-8   ○8-4 ○7-6 ○10-7 4勝 7敗 0分 12 11試合
10 打瀬ベイバスファイヤー ●5-6 ●2-5 ●8-15 ●0-8 ●1-24 ○7-6 ●0-13 ●0-15 ●4-8   ●3-11 ○10-8 2勝 9敗 0分 6 11試合
11 高洲コンドルス ●2-4 ○8-7 ●0-15 ●2-9 ●7-10 ○9-3 ●2-5 ●3-8 ●6-7 ○11-3   ○18-12 4勝 7敗 0分 12 11試合
12 幕西ファイヤーズ ●1-19 ○6-4 ●10-11 ●4-12 ●7-9 ○13-1 ○7-4 ●2-4 ●7-10 ●8-10 ●12-18   3勝 8敗 0分 9 11試合
65勝 65敗 2分 66試合
66試合
2009年花磯リーグ(後期)
総試合数 66 消化率 100%
消化試合数 66
    キンスタ ブラタイ ライオンズ ベイバス フェニックス Jrシーグルス リトシャ シャークス シーグルス ベイバスF コンドルス ファイヤー 成績 勝点
1 磯辺キングスターズ   ○18-1 ○4-1 ○4-2 ○9-0 ○8-1 ●1-9 ●0-11 ○15-0 ○15-0 ○3-1 ○7-0 9勝 2敗 0分 27 11試合
2 西小中台ブラックタイガース ●1-18   ●4-11 ●0-7 ●2-12 △3-3 ●3-11 ●0-16 ●2-7 ○8-1 ○4-3 ○9-8 3勝 7敗 1分 10 11試合
3 花園ライオンズ ●1-4 ○11-4   △2-2 △10-10 ○11-4 ●1-4 ●0-7 ○8-4 ○10-3 ○15-2 ○14-4 6勝 3敗 2分 20 11試合
4 打瀬ベイバスターズ ●2-4 ○7-0 △2-2   ○2-0 ○9-0 ●4-6 ○4-1 ○7-1 ○9-0 ○12-4 ○9-2 8勝 2敗 1分 25 11試合
5 朝日ヶ丘フェニックス ●0-9 ○12-2 △10-10 ●0-2   △5-5 ●0-7 ●0-3 ○6-0 ○11-3 ○5-1 ○9-4 5勝 4敗 2分 17 11試合
6 磯辺ジュニアシーグルス ●1-8 △3-3 ●4-11 ●0-9 △5-5   ●2-11 ●0-7 ●2-4 ○11-4 ●9-14 △5-5 1勝 7敗 3分 6 11試合
7 磯辺リトルシャークス ○9-1 ○10-3 ○4-1 ○6-4 ○7-0 ○11-2   ●5-7 ○8-5 ○6-1 ○3-11 ○6-13 10勝 1敗 0分 30 11試合
8 磯辺シャークス ○11-0 ○16-0 ○7-0 ●1-4 ○3-0 ○7-0 ○7-5   ○7-5 ○17-0 ○1-6 ○9-2 10勝 1敗 0分 30 11試合
9 磯辺シーグルス ●0-15 ○7-2 ●4-8 ●1-7 ●0-6 ○4-2 ●5-8 ●5-7   ○23-4 ○5-3 ○5-4 5勝 6敗 0分 15 11試合
10 打瀬ベイバスファイヤー ●0-15 ●1-8 ●3-10 ●0-9 ●3-11 ●4-11 ●1-6 ●0-17 ●4-23   ○5-4 ○9-8 2勝 9敗 0分 6 11試合
11 高洲コンドルス ●1-3 ●3-4 ●15-2 ●4-12 ●1-5 ○9-14 ●3-11 ●1-6 ●3-5 ●4-5   ●7-9 1勝 10敗 0分 3 11試合
12 幕西ファイヤーズ ●0-7 ●8-9 ●14-4 ●2-9 ●4-9 △5-5 ●6-13 ●2-9 ●4-5 ●8-9 ○9-7   1勝 9敗 1分 4 11試合
61勝 61敗 10分 66試合
2009年花磯リーグ(総合成績) 132試合
総試合数 132 消化率 100%
消化試合数 132 残り試合 0
      成績   勝点 試合数 順位
1 磯辺キングスターズ 20勝 2敗 0分 60 22試合 1
2 西小中台ブラックタイガース 6勝 15敗 1分 19 22試合 8
3 花園ライオンズ 12勝 7敗 3分 39 22試合 6
4 打瀬ベイバスターズ 15勝 5敗 2分 47 22試合 4
5 朝日ヶ丘フェニックス 13勝 7敗 2分 41 22試合 5
6 磯辺ジュニアシーグルス 1勝 18敗 3分 6 22試合 12
7 磯辺リトルシャークス 18勝 4敗 0分 54 22試合 3
8 磯辺シャークス 19勝 3敗 0分 57 22試合 2
9 磯辺シーグルス 9勝 13敗 0分 27 22試合 7
10 打瀬ベイバスファイヤー 4勝 18敗 0分 12 22試合 11
11 高洲コンドルス 5勝 17敗 0分 15 22試合 9
12 幕西ファイヤーズ 4勝 17敗 1分 13 22試合 10
126勝 126敗 12分 132試合
勝利投手成績 本塁打成績
勝利投手名   勝利数 本塁打者名   本数
小畑(磯辺シャークス)   17 白石(幕西ファイヤーズ) 6
住田(打瀬ベイバスターズ) 9 大田(磯辺シャークス) 6
野々村(磯辺キングスターズ) 8 寺澤(幕西ファイヤーズ) 3
林(朝日ヶ丘フェニックス) 7 飯村(磯辺キングスターズ) 2
米村(磯辺リトルシャークス) 7 小松(打瀬ベイバスターズ) 2
飯村(磯辺キングスターズ) 5 畑中(花園ライオンズ) 2
帯刀(磯辺キングスターズ) 4 河合(朝日ヶ丘フェニックス) 1
常石(西小中台ブラックタイガース) 4 寺尾(磯辺キングスターズ) 1
山内(花園ライオンズ) 3 植村(花園ライオンズ) 1
小池(磯辺リトルシャークス) 3 小西(幕西ファイヤーズ) 1
佐藤(打瀬ベイバスターズ) 3 島村(打瀬ベイバスファイヤー) 1
山口(磯辺リトルシャークス) 3 斉藤(幕西ファイヤーズ) 1
田中(磯辺シーグルス) 3 中下(朝日ヶ丘フェニックス) 1
安部田(磯辺リトルシャークス) 3
高橋(朝日ヶ丘フェニックス) 3
松村(花園ライオンズ) 3
横手(磯辺シーグルス) 3
小松(打瀬ベイバスターズ) 3
河合(朝日ヶ丘フェニックス) 2
増田(磯辺キングスターズ) 2
加藤(磯辺シーグルス) 2
坂元(磯辺シャークス) 2
久故(磯辺リトルシャークス) 2
大野(花園ライオンズ) 2
清水(高洲コンドルス) 2
島村(打瀬ベイバスファイヤー) 2
古川(高洲コンドルス) 1
岩岡(幕西ファイヤーズ) 1
真壁(花園ライオンズ) 1
長谷島(西小中台ブラックタイガース) 1
斉藤(幕西ファイヤーズ) 1
田中(花園ライオンズ) 1
古澤(打瀬ベイバスファイヤー) 1
植村(花園ライオンズ) 1
河野(打瀬ベイバスファイヤー) 1
金子(磯辺ジュニアシーグルス) 1
鈴木(高洲コンドルス) 1
滿木(幕西ファイヤーズ) 1
阿部(西小中台ブラックタイガース) 1
吉田(花園ライオンズ) 1
白石(幕西ファイヤーズ) 1
大屋(磯辺キングスターズ) 1
中下(朝日ヶ丘フェニックス) 1
平井(高洲コンドルス)   1