2008年花磯リーグ(前期) 最終更新: 2008年11月30日
総試合数 55 消化率 100%
消化試合数 55
    シーグルス ライオンズ Jr.フェニ ブラタイ フェニックス シャークス ベイバス キンスタ リトシャ コンドルス ファイヤー 成績 勝点
1 磯辺シーグルス   ○6-7 ●5-2 ○8-4 ○2-3 ●2-9 ●7-6 ○5-2 ●3-6 ●4-9 ○1-3 5勝 5敗 0分 15 10試合
2 花園ライオンズ ●6-7   ○4-7 ○0-7 ○6-4 ○11-6 △7-7 ●2-3 ○4-5 ○10-5 ●3-2 6勝 3敗 1分 19 10試合
3 朝日ヶ丘ジュニアフェニックス ○5-2 ●4-7   ○7-3 ●3-10 ●3-12 ●0-7 ○16-5 ●3-8 ○3-10 ●0-7 4勝 6敗 0分 12 10試合
4 西小中台ブラックタイガース ●8-4 ●0-7 ●7-3   ●4-11 ●13-0 △1-1 ●6-11 ●1-8 ●3-10 ●1-4 0勝 9敗 1分 1 10試合
5 朝日ヶ丘フェニックス ●2-3 ●6-4 ○3-10 ○4-11   ○7-10 ○2-6 ●2-1 ○5-2 ○2-12 ○5-7 7勝 3敗 0分 21 10試合
6 磯辺シャークス ○2-9 ●11-6 ○3-12 ○13-0 ●7-10   ○7-2 ○10-2 ○8-4 △3-3 ○0-2 7勝 2敗 1分 22 10試合
7 打瀬ベイバスターズ ○7-6 △7-7 ○0-7 △1-1 ●2-6 ●7-2   ○8-4 ●1-9 ○2-10 ○3-5 5勝 3敗 2分 17 10試合
8 磯辺キングスターズ ●5-2 ○2-3 ●16-5 ○6-11 ○2-1 ●10-2 ●8-4   △4-4 ○0-11 ○3-10 5勝 4敗 1分 16 10試合
9 磯辺リトルシャークス ○3-6 ●4-5 ○3-8 ○1-8 ●5-2 ●8-4 ○1-9 △4-4   ○1-16 ●5-6 5勝 4敗 1分 16 10試合
10 高洲コンドルス ○4-9 ●10-5 ●3-10 ○3-10 ●2-12 △3-3 ●2-10 ●0-11 ●1-16   ○4-9 3勝 6敗 1分 10 10試合
11 幕西ファイヤーズ ●1-3 ○3-2 ○0-7 ○1-4 ●5-7 ●0-2 ●3-5 ●3-10 ○5-6 ●4-9   4勝 6敗 0分 12 10試合
51勝 51敗 8分 55試合
2008年花磯リーグ(後期)
総試合数 55 消化率 100%
消化試合数 55
    シーグルス ライオンズ Jr.フェニ ブラタイ フェニックス シャークス ベイバス キンスタ リトシャ コンドルス ファイヤー 成績 勝点
1 磯辺シーグルス   ●4-2 ○0-7 ○0-7 ●3-8 ○2-1 ●5-1 ○2-6 ○3-6 ○3-0 ○4-3 7勝 3敗 0分 21 10試合
2 花園ライオンズ ○4-2   △7-7 ○1-8 ●9-8 ●5-3 ●3-7 ○1-4 ●4-2 ○8-2 ○12-7 5勝 4敗 1分 16 10試合
3 朝日ヶ丘ジュニアフェニックス ●0-7 △7-7   △10-10 ●7-10 ●0-7 ○2-9 ●3-5 △6-6 ○2-9 ●6-7 2勝 5敗 3分 9 10試合
4 西小中台ブラックタイガース ●0-7 ●1-8 △10-10   ●3-1 ●13-1 ●7-2 ●2-10 ●15-4 ●5-6 ●6-1 0勝 9敗 1分 1 10試合
5 朝日ヶ丘フェニックス ○3-8 ○9-8 ○7-10 ○3-1   ●9-6 ●1-7 ○5-6 ○7-3 ●8-9 ●11-5 6勝 4敗 0分 18 10試合
6 磯辺シャークス ●2-1 ○5-3 ○0-7 ○13-1 ○9-6   ○4-2 ○4-11 ○15-3 ○8-1 ○3-4 9勝 1敗 0分 27 10試合
7 打瀬ベイバスターズ ○5-1 ○3-7 ○2-9 ○7-2 ○1-7 ●4-2   ○2-10 ●15-7 ○0-9 ○4-8 8勝 2敗 0分 24 10試合
8 磯辺キングスターズ ●2-6 ●1-4 ○3-5 ○2-10 ●5-6 ●4-11 ●2-10   ●8-5 ○18-12 ○6-10 4勝 6敗 0分 12 10試合
9 磯辺リトルシャークス ●3-6 ○4-2 △6-6 ○15-4 ●7-3 ●15-3 ○15-7 ○8-5   ○0-7 ○0-1 6勝 3敗 1分 19 10試合
10 高洲コンドルス ●3-0 ●8-2 ●2-9 ○5-6 ○8-9 ●8-1 ●0-9 ●18-12 ●0-7   ○3-4 3勝 7敗 0分 9 10試合
11 幕西ファイヤーズ ●4-3 ●12-7 ○6-7 ○6-1 ○11-5 ●3-4 ●4-8 ●6-10 ●0-1 ●3-4   3勝 7敗 0分 9 10試合
53勝 51敗 6分 55試合
2008年花磯リーグ(総合成績)
総試合数 110 消化率 100%
消化試合数 110 残り試合 0
      成績   勝点 試合数 順位
1 磯辺シーグルス 12勝 8敗 0分 36 20試合 4
2 花園ライオンズ 11勝 7敗 2分 35 20試合 5
3 朝日ヶ丘ジュニアフェニックス 6勝 11敗 3分 21 20試合 8
4 西小中台ブラックタイガース 0勝 18敗 2分 2 20試合 11
5 朝日ヶ丘フェニックス 13勝 7敗 0分 39 20試合 3
6 磯辺シャークス 16勝 3敗 1分 49 20試合 1
7 打瀬ベイバスターズ 13勝 5敗 2分 41 20試合 2
8 磯辺キングスターズ 9勝 10敗 1分 28 20試合 7
9 磯辺リトルシャークス 11勝 7敗 2分 35 20試合 5
10 高洲コンドルス 6勝 13敗 1分 19 20試合 10
11 幕西ファイヤーズ 7勝 13敗 0分 21 20試合 8
104勝 102敗 14分 110試合
2008年花磯リーグ(個人成績 )
更新日: 2008年11月30日
合計 : 勝   合計 : 本  
勝利投手名 本塁打者名
佐坂(朝日ヶ丘フェニックス) 7 佐々木(打瀬ベイバスターズ) 3
大木(磯辺シャークス) 6 飯村(磯辺キングスターズ) 2
野間口(磯辺シーグルス) 6 大田(磯辺リトルシャークス) 2
小藤(磯辺リトルシャークス) 6 武田(幕西ファイヤーズ) 1
河合(朝日ヶ丘ジュニアフェニックス) 5 鳥谷峯(花園ライオンズ) 1
杉田(花園ライオンズ) 4 篠原(花園ライオンズ) 1
金野(花園ライオンズ) 4 佐坂(朝日ヶ丘フェニックス) 1
佐々木(打瀬ベイバスターズ) 4 (空白)  
飯村(磯辺キングスターズ) 4    
下村(高洲コンドルス) 3 総計 11
川上(朝日ヶ丘フェニックス) 3
松下(朝日ヶ丘フェニックス) 3
名和(磯辺シャークス) 3
坂元(磯辺リトルシャークス) 3
野原(磯辺シーグルス) 3
池田(磯辺シャークス) 3
佐藤(幕西ファイヤーズ) 2
宍倉(花園ライオンズ) 2
鶴田(磯辺シーグルス) 2
帯刀(磯辺キングスターズ) 2
中村(打瀬ベイバスターズ) 2
前田(磯辺シャークス) 2
中坂(打瀬ベイバスターズ) 1
藤倉(磯辺シャークス) 1
松本(打瀬ベイバスターズ) 1
成木(磯辺シャークス) 1
古林(磯辺リトルシャークス) 1
富岡(打瀬ベイバスターズ) 1
野呂(幕西ファイヤーズ) 1
吉岡(高洲コンドルス) 1
大田(磯辺リトルシャークス) 1
野々村(磯辺キングスターズ) 1
帯刀(高洲コンドルス) 1
森(幕西ファイヤーズ) 1
原(打瀬ベイバスターズ) 1
古屋(打瀬ベイバスターズ) 1
住田(打瀬ベイバスターズ) 1
福島(高洲コンドルス) 1
岩隈(磯辺キングスターズ) 1
林(打瀬ベイバスターズ) 1
木村(花園ライオンズ) 1
   
総計 98