2005年花磯リーグ(前期) 最終更新: 2005年11月27日
総試合数 55 消化率 100%
消化試合数 55
    キンスタ コンドルス ベイバス リトシャ シーグルス ブラタイ エンゼルス シャークス レオ ドリームズ ライオンズ 成績 勝点
1 磯辺キングスターズ   ●13-0 ○7-1 ●11-0 ●15-9 ●3-4 ○3-16 ●4-9 ●0-3 ○17-4 ●6-5 3勝 7敗 0分 9 10試合
2 高洲コンドルス ○13-0   △3-3 ●4-7 ●8-6 ○10-7 ○3-9 ●5-12 ●6-7 ○0-5 ○5-2 5勝 4敗 1分 16 10試合
3 打瀬ベイバスターズ ●7-1 △3-3   ●2-16 ●8-3 ●1-3 ○10-4 △2-2 ●2-9 ○10-5 ●12-13 2勝 6敗 2分 8 10試合
4 磯辺リトルシャークス ○11-0 ○4-7 ○2-16   ○12-3 △8-8 ○19-1 ●2-5 ○26-0 ○11-2 ○13-8 8勝 1敗 1分 25 10試合
5 磯辺シーグルス ○15-9 ○8-6 ○8-3 ●12-3   ●4-8 ●12-13 △5-5 ○3-14 ○5-2 ○11-1 6勝 3敗 1分 19 10試合
6 西小中台ブラックタイガース ○3-4 ●10-7 ○1-3 △8-8 ○4-8   ○14-2 ●8-9 ○6-9 ○0-15 ○3-5 7勝 2敗 1分 22 10試合
7 朝日ヶ丘エンゼルス ●3-16 ●3-9 ●10-4 ●19-1 ○12-13 ●14-2   ●9-1 ○2-10 ○14-9 ●17-7 3勝 7敗 0分 9 10試合
8 磯辺シャークス ○4-9 ○5-12 △2-2 ○2-5 △5-5 ○8-9 ○9-1   ○8-2 ○22-4 ○1-8 8勝 0敗 2分 26 10試合
9 花園ライオンズ・レオ ○0-3 ○6-7 ○2-9 ●26-0 ●3-14 ●6-9 ●2-10 ●8-2   ●7-8 ●10-7 3勝 7敗 0分 9 10試合
10 朝日ヶ丘ドリームス ●17-4 ●0-5 ●10-5 ●11-2 ●5-2 ●0-15 ●14-9 ●22-4 ○7-8   ●13-1 1勝 9敗 0分 3 10試合
11 花園ライオンズ ○6-5 ●5-2 ○12-13 ●13-8 ●11-1 ●3-5 ○17-7 ●1-8 ○10-7 ○13-1   5勝 5敗 0分 15 10試合
51勝 51敗 8分 55試合
2005年花磯リーグ(後期)
総試合数 55 消化率 100%
消化試合数 55
    キンスタ コンドルス ベイバス リトシャ シーグルス ブラタイ エンゼルス シャークス レオ ドリームズ ライオンズ 成績 勝点
1 磯辺キングスターズ   ●2-8 ○5-3 ●22-2 ●3-10 ●0-7 ●12-13 ●7-2 ●6-7 ○0-7 ●14-1 2勝 8敗 0分 6 10試合
2 高洲コンドルス ○2-8   △3-3 ●5-4 ○5-7 ○1-4 ○12-1 ●9-6 ○6-4 ○4-1 ○15-7 7勝 2敗 1分 22 10試合
3 打瀬ベイバスターズ ●5-3 △3-3   ●6-5 ●10-1 ○6-3 ○9-1 ●8-1 ●2-10 ○16-8 ●12-5 3勝 6敗 1分 10 10試合
4 磯辺リトルシャークス ○22-2 ○5-4 ○6-5   ○4-5 ●13-9 ○13-0 ○4-2 ○12-2 ○6-1 ○8-7 9勝 1敗 0分 27 10試合
5 磯辺シーグルス ○3-10 ●5-7 ○10-1 ●4-5   ●2-1 △7-7 ●0-7 ○16-6 ○15-1 ●13-11 4勝 5敗 1分 13 10試合
6 西小中台ブラックタイガース ○0-7 ●1-4 ●6-3 ○13-9 ○2-1   ○10-5 ●10-7 ○15-0 ○15-1 ●12-5 6勝 4敗 0分 18 10試合
7 朝日ヶ丘エンゼルス ○12-13 ●12-1 ●9-1 ●13-0 △7-7 ●10-5   ●13-2 ●10-5 ●12-8 ●14-7 1勝 8敗 1分 4 10試合
8 磯辺シャークス ○7-2 ○9-6 ○8-1 ●4-2 ○0-7 ○10-7 ○13-2   ○7-1 ○10-3 ○2-9 9勝 1敗 0分 27 10試合
9 花園ライオンズ・レオ ○6-7 ●12-2 ●2-10 ●16-6 ●15-0 ○10-5 ○7-1   ○6-4 ●12-4 4勝 6敗 0分 12 10試合
10 朝日ヶ丘ドリームス ●0-7 ●4-1 ●16-8 ●6-1 ●15-4 ●15-1 ○12-8 ●10-3 ●6-4   ●16-0 1勝 9敗 0分 3 10試合
11 花園ライオンズ ○14-1 ●15-7 ○12-5 ●8-7 ○13-11 ○12-5 ○14-7 ●2-9 ○12-4 ○16-0   7勝 3敗 0分 21 10試合
53勝 53敗 4分 55試合
2005年花磯リーグ(総合成績)
総試合数 110 消化率 100%
消化試合数 110 残り試合 0 卒部試合数 7
      成績   勝点 試合数 順位
1 磯辺キングスターズ 5勝 15敗 0分 15 20試合 9
2 高洲コンドルス 12勝 6敗 2分 38 20試合 4
3 打瀬ベイバスターズ 5勝 12敗 3分 18 20試合 8
4 磯辺リトルシャークス 17勝 2敗 1分 52 20試合 2
5 磯辺シーグルス 10勝 8敗 2分 32 20試合 6
6 西小中台ブラックタイガース 13勝 6敗 1分 40 20試合 3
7 朝日ヶ丘エンゼルス 4勝 15敗 1分 13 20試合 10
8 磯辺シャークス 17勝 1敗 2分 53 20試合 1
9 花園ライオンズ・レオ 7勝 13敗 0分 21 20試合 7
10 朝日ヶ丘ドリームス 2勝 18敗 0分 6 20試合 11
11 花園ライオンズ 12勝 8敗 0分 36 20試合 5
104勝 104敗 12分 110試合
勝利投手成績 本塁打成績
チーム 名前 勝利数 順位 チーム 名前 本数 順位
リトル 久故 6 3 ライオンズ 黒川 3 2
エンゼルス 小谷 2 15 シーグルス 柳沢 2 4
シーグルス 津村 1 24 ライオンズ 松本 1 6
シャークス 高乗 3 11 リトル 永岡 4 1
コンドルス 菅原 4 7 ライオンズ 武藤 1 6
ライオンズ 武藤 2 15 キンスタ 神作 1 6
ブラタイ 水野 10 1 ブラタイ 山岸 1 6
ライオンズ 荒井(拓) 7 2 ライオンズ 篠原 1 6
エンゼルス 横須賀 1 24 リトル 藤倉 1 6
リトル 永岡 4 7 ブラタイ 野崎 1 6
リトル 藤倉 4 7 シャークス 高乗 1 6
ドリームズ 栗原 1 24 ベイバス 1 6
シーグルス 鈴木 2 15 コンドルス 大村 2 4
ブラタイ 須藤 1 24 ブラタイ 村山 1 6
シャークス 石岡 2 15 シャークス 徳川 3 2
シーグルス 柳沢 1 24 ライオンズ 荒井(拓) 1 6
ベイバス 2 15 コンドルス 金子 1 6
シャークス 浦住 5 5 ベイバス 岡本 1 6
レオ 川名 6 3
シーグルス 釜范 5 5
キンスタ 鈴木 2 15
キンスタ 川野 2 15
コンドルス 宇野 3 11
ブラタイ 野崎 1 24
コンドルス 柳川 1 24
シャークス 馬場 4 7
ライオンズ 水原 2 15
レオ 村田 1 24
リトル 3 11
シャークス 徳川 3 11
ベイバス 今井 1 24
ブラタイ 山岸 1 24
ドリームズ 村尾 1 24
ライオンズ 松本 1 24
コンドルス 島田 1 24
ベイバス 岡本 2 15
コンドルス 大室 1 24
キンスタ 川越 1 24
シーグルス 島野 1 24
コンドルス 川野 1 24
合計 100勝 4勝
今後の予定
日程 区連などの予定 花磯連盟計画
10月23日    
     
10月29日    
10月30日    
     
11月3日    
     
11月5日    
11月6日    
     
11月12日   卒部トーナメント開始
11月13日    
     
11月19日    
11月20日    
     
11月23日    
     
11月26日 県・地域対抗  
11月27日 美浜区連 秋季大会 閉会式  
     
12月3日   納会
12月4日   閉会式・競技会
     
12月10日    
12月11日